Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер MIDEA MSIC-09HRDN1, R410
Кондиционер MIDEA MSIC-09HRDN1, R410
Кондиционер MIDEA MSIC-09HRDN1, R410 описание:
| Серия | IC-Star |
| BTU | 9 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R410 |
| Инвертер | да |
| Мощность охлаждения, кВт | 0,6-3,45 |
| Мощность нагрева, кВт | 0,94-4,04 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 30 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 41/37/24 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 52 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 890*150*310 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 660*265*540 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*3/8 |
| Фильтр | стандартный фильтр |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель |
| Другие функции и особенност | Индикация температуры на пульте: заданная, реальная в помещении и на улице. |









